当園のお茶を荒茶の状態と仕上げた状態で成分の比較をしてみました。
検査対象は100g/800円位の通常家庭で利用される程度のお茶です。
荒茶 | 仕上げ茶 | |
水分 | 5.3% | 1.6% |
全窒素 | 5.2% | 5.1% |
遊離アミノ酸 | 2.6% | 2.5% |
テアニン | 1.4% | 1.4% |
繊維 | 19.7% | 19.7% |
タンニン | 13.8% | 13.1% |
カフェイン | 2.6% | 2.3% |
ビタミンC | 0.58% | 0.43% |
近赤外線分析装置にて
水分 | お茶に含まれる水分です |
全窒素 | アミノ酸、たんぱく質に含まれる窒素の量です。窒素量が多いほど良いとされています |
遊離アミノ酸 | 緑茶には16種類のアミノ酸が存在します。緑茶のうまみ成分と考えてください |
テアニン | 緑茶のうまみ成分の中でも主になる成分です |
繊維 | 摘み取り時期が遅くなると葉が硬くなり繊維質が多くなります |
タンニン | カテキン類の混合物です。口臭予防や血圧抑制など緑茶の効能の中心的な役割を果たします |
カフェイン | 興奮させたり眠気を防ぐ効能があります。苦味成分でもあります |
ビタミンC | 緑茶にはビタミンCが多く含まれています。鮮度の目安としてみてください |
ビタミンC含有率の変化 | タンニン含有率の変化 |
水分含有率の変化 |
メリット | デメリット | |
荒茶 |
|
|
仕上げ茶 |
|
|
湿気や熱に弱いというデメリットは保管方法に気をつける事で解決できます。 仕上げ茶よりも栄養成分の含有率も多いこの荒茶をぜひお試しください。
荒茶の保管方法
お買い上げ後はお早めに冷蔵庫または冷凍庫に保管してください。冷凍庫に保管していただければ1年~1年半おいしく召し上がっていただけます。